viernes, 21 de febrero de 2014
Resumen de Presupuesto de los viales
CAP01 r MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1 683.468,78 683.468,78
CAP02 tr FIRMES Y PAVIMENTOS 1 2.418.626,67 2.418.626,67
CAP03 r SANEAMIENTO 1 280.553,85 280.553,85
CAP04 r ABASTECIMIENTO DE AGUA 1 187.118,17 187.118,17
CAP05 r ALUMBRADO PUBLICO 1 140.988,26 140.988,26
CAP06 r ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN 1 395.706,61 395.706,61
CAP07 r GAS 1 148.876,19 148.876,19
CAP08 r TELEFONICA 1 85.552,30 85.552,30
CAP09 r SEÑALIZACIÓN VIARIA 1 8.250,39 8.250,39
CAP10 r MOBILIARIO URBANO 1 86.076,63 86.076,63
CAP12 r VARIOS 1 54.071,59 54.071,59
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario